专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:992%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599-601期 | 小 | 0599期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0594期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0587期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 大 | 0547期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0545期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。